
椰棕、稻草、纤维系列(KBM-1173-60、KBM-1173-80、KBM-1111-100、KHM-1111-120)




| 型号 Model | KBM-1173-60 | KBM-1173-80 | KBM-1111-100 | KBM-1111-120 | |
| 主机 Baler | 机电 Motor | 22KW*2 | 30KW*2 | 37.5KW*2 | 45KW*2 |
| 主机压力Main Pressure | ¢250(MA*230kg/cm²)112ton | ¢250(MA*230kg/cm²)112ton | ¢280(MA*230kg/cm²)140ton | ¢280(MA*230kg/cm²)140ton | |
| 打包尺寸 Bale Size | W1000*H730*L自在 | W1000*H730*L自在 | W1000*H1100*L自在 | W1000*H1100*L自在 | |
| 落料尺寸 Feed opening Size | L1400*W950 | L1400*W950 | L1660*W950 | L1660*W950 | |
| 操纵体例 Operation Mode | 主动(AUTO) | 主动(AUTO) | 主动(AUTO) | 主动(AUTO) | |
| 油箱容量 Oil Tank Volume | 1000L | 1200L | 1600L | 1800L | |
|
保送带 Conveyor | 机电 Motor | 4KW | 4KW | 5.5KW | 5.5KW |
| 宽度Width | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| 角度 Angel | 33° | 33° | 33° | 33° | |
| 勾剪线机 Line-cutting machine | 打包线数 Wire of use | 5条 | 6条 | 6条 | 6条 |
| 打包才能 Baling Capacity | 1.5~2T/Hr | 2~2.5T/Hr | 3~4T/Hr | 3.5~5T/Hr | |
| 机器分量 Machien Weight | 总重 Total Weight | 约 16Ton | 约 18Ton | 约 23Ton | 约 25Ton |
