
再生资本收受接管公司、打包厂、造纸厂、大型纸箱厂等公用系列处理打算供给,全程参谋式办事,任何机型都能够加配保送带或纸气分手器,纸气分手器又能够加配风管及风机,从出产现场保送废物至打包机
智与质,周全晋升
周全的设置装备摆设进级为KBM5带来了质的飞越。 30T锰钢机身和更广大的下料口,让KBM-5布满刁悍的产业气味;搭载两台55KW伺服机电带来153T点的紧缩力, 更将打包速率晋升至30T/H的全新水平,紧缩也更加紧致。









| 称号 Name | 5系 5series | KBM-5130 | KBM-5150 | KBM-5180 | KBM-5200 |
| 主机 Baler | 机电Motor | 37KW*1 台 | 37KW*2 台+7.5KW | 45KW*2 台+7.5KW | 55KW*2 台+7.5KW |
| 主机压力 | ¢250(MA*170kg/cm²)90ton | ¢250(MA*170kg/cm²)90ton | ¢280(MA*207kg/cm²)127ton | ¢280(MA*207kg/cm²)127ton | |
| 打包尺寸 Bale Size | W1100*H1000*L自在 | W1100*H850/1000*L自在(Free setting) | W1100*H1100/1200*L自在(Free setting) | W1100*H1100/1200*L自在(Free setting) | |
| 落料尺寸 Feed opening Size | L1660*W1050 | L1860/2060*W1050 | L1860/2060*W1050 | L1860/2060*W1050 | |
| 操纵体例 Operation Mode | 主动(AUTO) | 主动(AUTO) | 主动(AUTO) | 主动(AUTO) | |
| 油箱容量 Oil Tank Volume | 1500L | 1700L | 1700L | 1900L | |
| 保送带 Conveyor | 机电 Motor | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 变速箱 | 1:59(针摆式) | 1:59(针摆式)(Cycloid pin type) | 1:59(针摆式) | 1:59(针摆式) | |
| 宽度Width | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | |
| 角度 Angel | 33° | 33° | 33° | 33° | |
| 勾剪线机 Line-cutting machine | 打包线数 Wire of use | 4条(Lines) | 4/5条(Lines) | 5条(Lines) | 5条(Lines) |
| 冷却装配 | 机电 | 2HP(1.5KW抽水 water-pump)/0.3KW电扇 | 2HP(1.5KW抽水 water-pump)/0.3KW电扇 | 2HP(1.5KW抽水 water-pump)/0.3KW电扇 | 2HP(1_5KW抽水 water-pump)/0.3KW电扇 |
| 尺寸 | ¢850*H1650 | ¢850*H1650 | ¢850*H1650 | ¢850*H1650 | |
| 打包密度 Baling Density | 纸板/箱 Paperboard/Box | 400~500(FOR O C C) | 400~500(FOR 0 C C) | 400~500(FOR 0 C C) | 400~500(FOR 0 C C) |
| 打包才能 Baling Capacity | 纸板/箱 Paperboard/Box | 约 8~12吨/H | 约 12~15吨/H (About 12~15 tons/H) | 约 13~18吨/H (About 13~18 tons/H) | 约 15~20吨/H (About 15~20 tons/H) |
| 总重 | 约 23+8=31吨 | 约 14~18吨/H(About 12~15 tons/H) | 约 15~20吨/H (About 15~20 tons/H) | 约 18~23吨/H (About 18~23 tons/H) | |
| 总重 | 约 23+8=31吨 | 约 15/23+7=26/30吨 (About 15/23+7=26/30 tons) | 约 24/26+10=34/36吨 (About 24/26+10=34/36 tons) | 约 25/27+10=35/37吨 (About 25/27+10=35/37 tons) |

